EMRSN艾睿晟蓄电池胶体系列

EMRSN艾睿晟蓄电池胶体系列

产品特性:

容量范围:33Ah-3000Ah(25°C)

电压范围: 2v/6v/12V

循环次数(25°C)

     30%放电深度:1700 次 (12V/6V)   2000 次 (2V)

     50%放电深度:800 次 (12V/6V)    1000 次 (2V)

     100%放电深度:400次 (12V/6V)    500 次 (2V)

深度放电与浅放电都可以

自放电率低:25°C,低于2%每月

设计寿命长:25°C,浮充寿命:

     12v:12年

     2v/6v: 18年

适用环境范围:-15~50°C

工作温度范围:-20~50°C

建议工作温度:25°C

设计特性:

长使用寿命

可靠性高,质量好

深度放电性能好

极强的放电恢复能力

应用领域:

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防,铁路系统以及发电站等。

规格表:

电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm) 端子 端子
(V) (Ah) (mΩ) 长±2 宽±2 高±2 总高±2 类型 位置
NPG6-100Ah 6 100 3 194 170 205 210 T14 A
NPG6-150Ah 6 150 2.5 260 180 245 250 T16 B
NPG6-180Ah 6 180 2.2 306 169 220 225 T16 B
NPG6-200Ah 6 200 2 322 178 227 230 T16 A
NPG12-33Ah 12 33 9.5 195 130 155 167/180 T14/T6 C
NPG12-40Ah 12 40 8.5 197 165 170 170 T14 D
NPG12-50Ah 12 50 7 230 138 211 215 T15 D
NPG12-65Ah 12 65 7 350 166 179 179 T14 C
NPG12-70Ah 12 70 6 260 169 211 215 T14 C
NPG12-75Ah 12 75 6 260 169 211 215 T14 C
NPG12-80Ah 12 80 5.5 260 169 211 215 T14 C
NPG12-90Ah 12 90 5.5 306 169 211 215 T14 C
NPG12-100Ah 12 100 5 330 171 214 220 T16 C
NPG12-120Ah 12 120 4.5 407 173 233 233 T16 C
NPG12-150Ah 12 150 3.8 485 172 240 240 T16 C
NPG12-200Ah 12 200 3.3 522 238 218 222 T16 E
NPG12-250Ah 12 250 2.8 521 269 220 224 T16 E
NPG2-200Ah 2 200 0.95 171 111 330 364 T20 D
NPG2-300Ah 2 300 0.8 171 151 330 364 T20 D
NPG2-400Ah 2 400 0.65 210 176 330 367 T20 H
NPG2-500Ah 2 500 0.55 241 171 330 365 T20 H
NPG2-600Ah 2 600 0.5 302 175 330 367 T20 H
NPG2-800Ah 2 800 0.4 410 175 330 367 T20 I
NPG2-1000Ah 2 1000 0.3 475 175 330 367 T20 I
NPG2-1500Ah 2 1500 0.23 400 350 345 382 T20 J
NPG2-2000Ah 2 2000 0.2 490 350 345 382 T20 K
NPG2-3000Ah 2 3000 0.13 710 350 345 382 T20 K


Copyright © 2000-2050 北京爱睿晟网络能源技术有限公司